地 址:松江區(qū)江田東路222號
 產(chǎn)品展示
Horiba LAQUA便攜式PH計
特征
- 自動pH校準-蕞高5點(NIST,美國pH緩沖液)/蕞高6點(DIN pH緩沖液)
 - 0.01 pH分辨率
 - 偏移和平均斜率顯示
 - 自動/手動溫度補償和溫度校準功能
 - ORP校準選項
 - °C和°F溫度讀數(shù)
 - 帶有實時時鐘和日期/時間戳以符合GLP
 - 自動記錄數(shù)據(jù);內(nèi)置存儲器多可存儲1000個數(shù)據(jù)
 - 自動關閉(可編程:多30分鐘)
 - 自動穩(wěn)定,自動保持和實時測量模式
 - 校準警報(可編程:長90天)
 - 內(nèi)置電極架可連接2個電極
 - 帶有白色LED背光的單色LCD:50 x 50毫米
 - 聲音插孔輸出,用于通過PC(USB)電纜將儀表連接到計算機以進行數(shù)據(jù)收集和軟件升級,以及通過打印機(RS232)電纜連接到打印機以進行打印
 - 外殼為IP67防水/防塵,耐沖擊和耐刮擦,防滑
 - 由2節(jié)AA電池供電
 - 與電極和校準溶液一起包裝在手提箱中
 
套裝詳情:
- LAQUA PH220主機 pH / ORP /溫度
 - 2節(jié)AA電池
 - 手冊和快速指南
 - 9652-10D塑料體填充凝膠pH電極,帶有集成溫度傳感器
 - pH 4.01、7.00、10.01緩沖液(各60ml)
 - 攜帶箱
 
?
Horiba LAQUA便攜式PH計
| 型號 | LAQUA PH220 | 
| pH / ORP /溫度(°C /°F) | |
| pH范圍 | -2.00至16.00 pH | 
| 分辨率 | 0.01 pH | 
| 準確性 | ±0.01 pH | 
| 校準點 | 5個(USA和NIST)/6個(DIN) | 
| 緩沖液選項 | 美國,NIST,DIN | 
| ORP范圍 | ±2000毫伏 | 
| 分辨率 | 0.1 mV(<±1000 mV),1 mV(≥±1000 mV) | 
| 準確性 | ±0.3 mV(<±1000 mV),讀數(shù)的0.3%(≥±1000 mV) | 
| 校準選項 | 是 | 
| 溫度范圍 | -30.0至130.0°C | 
| 分辨率 | 0.1°C /°F | 
| 準確性 | ±0.5°C /±0.9°F | 
| 校準選項 | 是 | 
| 記憶數(shù)據(jù) | 1000 | 
| 自動數(shù)據(jù)記錄 | 是 | 
| 實時時鐘 | 是 | 
| 日期和時間戳 | 是 | 
| 測量模式 | 自動穩(wěn)定,自動保持和實時 | 
| 偏移和平均斜率顯示 | 是 | 
| 校準警報 | 是(可編程:多90天) | 
| 自動關機 | 是(可編程:多30分鐘) | 
| 電極狀態(tài) | 是(屏幕顯示) | 
| 診斷信息 | 是 | 
| 打印機通訊 | 通過打印機(RS232)PC(USB)數(shù)據(jù)收集 | 
| 儀表輸入 | BNC(用于pH電極),phono(用于溫度傳感器) | 
| 儀表輸出 | phono(用于PC /打印機連接) | 
| 顯示 | 定制LCD帶背光 | 
| 外殼 | IP67等級,耐沖擊和耐刮擦,防滑 | 
| 電池 | 2節(jié)AA電池 | 
| 電池壽命 | > 500小時 | 
| 儀表尺寸 | 160(長)x 80(寬)x 40.60(高)毫米 | 
| 重量 | 約 260克(含電池)/ 216克(不含電池) | 
         




  在線客服