地 址:松江區(qū)江田東路222號
 產品展示
HORIBA EC11筆式電導率分析儀

HORIBA EC11筆式電導率分析儀
電導率和TDS 測量.自變換量程及適用于更高精度的溫度補償

應用包含
淡水測試; 水族館;土壤;
鹽水腐蝕; 表面清潔和改善;上漆能力
技術參數
| 電導率(EC) | |
| 產品型號 | EC 11 | 
| 測量原理 | 兩環(huán)電導電極 (鍍鉑黑鈦)  | 
| zui小樣品體積 | 0.12 mL | 
| 測量范圍 | 導電率: 0 至 199 µS/cm 200 至 1999 µS/cm 2.00 至 19.99 mS/cm  | 
| 分辨率 | 導電率: 1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm  | 
| 校準 | 2個點 | 
| 精度 | ±2% F.S. ±1 ( 每個量程 ) | 
| 功能 | 溫度補償 · IP67防水/防塵 · 自動動保持 自動穩(wěn)定 · 自動關機 (30 分鐘)  | 
| 顯示 | 自定義 (黑白) 數字LCD | 
| 操作溫度/濕度 | 5 至 40°C, 85% 或更低相關濕度 (無冷凝) | 
| 電池壽命 | x2 CR2032 電池大約可持續(xù)使用 400小時 | 
| 主要材料 | ABS 環(huán)氧樹脂 | 
| 外觀尺寸 | 164 mm x 29 mm x 20 mm (不包括突出部分)/大約50g (只是測試計, 不包含電池, EC測試計大約45 g)  | 
| 配件包含 | 2 CR2032 電池/1個移移液管/指導手冊 · 快速指南· 存放盒 14 mL 標準溶液 (1413 µS/cm & 12.88mS/cm) 和 4 mL 調節(jié)溶液 | 
         



  在線客服