地 址:松江區(qū)江田東路222號
 HORIBA LAQUA臺(tái)式PH測量儀/PH計(jì)
HORIBA LAQUA臺(tái)式PH測量儀/PH計(jì)與其他類型的測量儀相比,臺(tái)式測量儀理想用于通常需要提供大型顯示器和更多穩(wěn)健數(shù)據(jù)管理的固定實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用場合。PH1100 PH1200 PH1300
HORIBA LAQUA臺(tái)式PH測量儀/PH計(jì)
 
HORIBA LAQUA臺(tái)式PH測量儀/PH計(jì) PH1100 PH1200 PH1300
1. 直觀操作,使用簡便
輕觸式操作面板; 大顯示屏–5.5 英寸
防刻劃的耐化學(xué)性玻璃面板; 附帶保護(hù)蓋
占地小–170(長) x 174(寬) x 73(高) mm
2.360º*操控性 *還可提供安裝有伸縮軸的加高電極架 (650 mm)
可將輕型電極架單獨(dú)放置或與測量儀集成為一體。
電極架底座可用作放置燒杯的便攜式平臺(tái)。高度調(diào)節(jié)塊控制著電極架臂的垂直滑動(dòng)。
3. 電極狀態(tài) 可編程的校準(zhǔn)提醒*
每次校準(zhǔn)后均可更新電極條件,可隨時(shí)查看所儲(chǔ)存的信息。
使用時(shí)若電極損壞則發(fā)出報(bào)警。
4. 穩(wěn)定性功能利于存檔
模糊邏輯確定測量值何時(shí)穩(wěn)定,并鎖定 LCD 顯示屏上的讀數(shù)
5. 診斷信息
測量儀在不同階段進(jìn)行診斷并上報(bào)錯(cuò)誤。多達(dá) 10 種錯(cuò)誤編碼便于排除特定故障。
6. 數(shù)據(jù)管理 RS232C 或 USB* 用于數(shù)據(jù)輸出
具有索引數(shù)據(jù)的內(nèi)部存儲(chǔ)器
利用自動(dòng)記錄 (Auto Log) 功能將測量值自動(dòng)記錄到存儲(chǔ)器
樣品 ID 實(shí)現(xiàn)更簡單的樣品查詢
具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘的日期/時(shí)間戳*輸出到打印機(jī)、計(jì)算機(jī)或 USB 盤*
7. GLP / GMP 電極參數(shù)可予捕捉和打印*
可打印型號、序列號、校準(zhǔn)數(shù)據(jù)、電極條件和參數(shù)等重要信息*
所執(zhí)行校準(zhǔn)的日期/時(shí)間戳
校準(zhǔn)點(diǎn)的數(shù)量和所記錄校準(zhǔn)液的數(shù)值
8. 通用電源適配器
附帶六種標(biāo)準(zhǔn)插頭(美國、英國、歐洲、澳大利亞/新西蘭、韓國和中國) 通用電壓 (100-240V)
套裝包含
• PH1100測量儀
• 電極架
• 電源適配器
• pH 4.01, 7.01, 10.01, 3.33M KCl 溶液 (250ml / 瓶)
• 帶溫度傳感器的塑料機(jī)身pH電極(58702-50),1m 電纜, BNC & 音頻插座
PH1100技術(shù)參數(shù)
型號  | PH1100  | 
pH/ORP/Temp (oC)  | |
pH范圍  | -2.00 至 19.99 pH  | 
分辨率  | 0.1 / 0.01 pH  | 
精確度  | ±0.01 pH  | 
校準(zhǔn)點(diǎn)  | 5  | 
緩沖液可選  | USA, NIST  | 
ORP范圍  | ±1999.9 mV  | 
分辨率  | 0.1 mV  | 
精度  | ±0.2 mV  | 
離子范圍  | --  | 
分辨率  | --  | 
精度  | --  | 
校準(zhǔn)點(diǎn)  | --  | 
溫度范圍  | -30.0 oC 至 130 oC  | 
分辨率  | 0.1oC  | 
精度  | ±0.4oC  | 
校準(zhǔn)選擇  | 有 (在0.1oC增量內(nèi),±5.0oC的范圍)  | 
內(nèi)存  | 500  | 
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄  | --  | 
實(shí)時(shí)時(shí)鐘  | --  | 
日期/時(shí)間標(biāo)印  | --  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | --  | 
自動(dòng)保持  | 有  | 
取平均值/穩(wěn)定性  | 有, 自動(dòng)  | 
補(bǔ)償顯示  | 有  | 
斜率顯示  | 有 (分別有酸性和堿性曲線取決于校準(zhǔn))  | 
校準(zhǔn)報(bào)警  | --  | 
電極狀態(tài)  | 屏幕顯示  | 
診斷訊息  | 有  | 
顯示  | 自定義LCD  | 
輸入  | BNC, 音頻口,直流電插口  | 
輸出  | RS232C  | 
電源要求  | 交流電適配器 100 ~ 240 V, 50/60 Hz  | 
電極架  | 集成  | 
重量  | 500g  | 
尺寸  | 170 (長) x 174 (寬) x 73 (高) mm  | 
PH1200技術(shù)參數(shù)
型號  | PH1200  | 
pH/ORP/Temp (oC)  | |
pH范圍  | -2.000 至 19.999 pH  | 
分辨率  | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH  | 
精確度  | ±0.003 pH  | 
校準(zhǔn)點(diǎn)  | 5  | 
緩沖液可選  | USA, NIST, 自定義  | 
ORP范圍  | ±1999.9 mV  | 
分辨率  | 0.1 mV  | 
精度  | ±0.2 mV  | 
離子范圍  | --  | 
分辨率  | --  | 
精度  | --  | 
校準(zhǔn)點(diǎn)  | --  | 
溫度范圍  | -30.0 oC 至 130 oC  | 
分辨率  | 0.1oC  | 
精度  | ±0.4oC  | 
校準(zhǔn)選擇  | 有 (在0.1oC增量內(nèi),±5.0oC的范圍)  | 
內(nèi)存  | 999  | 
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄  | 有  | 
實(shí)時(shí)時(shí)鐘  | 有  | 
日期/時(shí)間標(biāo)印  | 有  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 有 (可設(shè)置:1至30分鐘)  | 
自動(dòng)保持  | 有  | 
取平均值/穩(wěn)定性  | 有, 自動(dòng)  | 
補(bǔ)償顯示  | 有  | 
斜率顯示  | 有 (分別有酸性和堿性曲線取決于校準(zhǔn))  | 
校準(zhǔn)報(bào)警  | 有 (可設(shè)置:1至400天)  | 
電極狀態(tài)  | 屏幕顯示  | 
診斷訊息  | 有  | 
顯示  | 自定義LCD  | 
輸入  | BNC, 音頻口,直流電插口  | 
輸出  | USB, RS232C  | 
電源要求  | 交流電適配器 100 ~ 240 V, 50/60 Hz  | 
電極架  | 集成  | 
重量  | 500g  | 
尺寸  | 170 (長) x 174 (寬) x 73 (高) mm  | 
PH1300技術(shù)參數(shù)
型號  | PH1300 pH/ORP/Ion/Temp (oC)  | 
pH范圍  | -2.000 至 19.999 pH  | 
分辨率  | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH  | 
精確度  | ±0.003 pH  | 
校準(zhǔn)點(diǎn)  | 5  | 
緩沖液可選  | USA, NIST, 自定義  | 
ORP范圍  | ±1999.9 mV  | 
分辨率  | 0.1 mV  | 
精度  | ±0.2 mV  | 
離子范圍  | 0.00 μg/l 至 9999 g/l  | 
分辨率  | 3 位有效數(shù)字  | 
精度  | ±0.8% 全量程  | 
校準(zhǔn)點(diǎn)  | zui多5個(gè)  | 
溫度范圍  | -30.0 oC 至 130 oC  | 
分辨率  | 0.1oC  | 
精度  | ±0.4oC  | 
校準(zhǔn)選擇  | 有 (在0.1oC增量內(nèi),±5.0oC的范圍)  | 
內(nèi)存  | 999  | 
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄  | 有  | 
實(shí)時(shí)時(shí)鐘  | 有  | 
日期/時(shí)間標(biāo)印  | 有  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 有 (可設(shè)置:1至30分鐘)  | 
自動(dòng)保持  | 有  | 
取平均值/穩(wěn)定性  | 有, 自動(dòng)  | 
補(bǔ)償顯示  | 有  | 
斜率顯示  | 有 (分別有酸性和堿性曲線取決于校準(zhǔn))  | 
校準(zhǔn)報(bào)警  | 有 (可設(shè)置:1至400天)  | 
電極狀態(tài)  | 屏幕顯示  | 
診斷訊息  | 有  | 
顯示  | 自定義LCD  | 
輸入  | BNC, 音頻口,直流電插口  | 
輸出  | USB, RS232C  | 
電源要求  | 交流電適配器 100 ~ 240 V, 50/60 Hz  | 
電極架  | 集成  | 
重量  | 500g  | 
尺寸  | 170 (長) x 174 (寬) x 73 (高) mm  | 
         



  在線客服員_a.png)